Pasar otomotif Brasil mendaftarkan 513 mobil dan kendaraan niaga ringan yang didaftarkan pada 7 September 2023, di mana Hyundai HB20 menjadi pemimpinnya, dengan 102 registrasi.
Tempat kedua diraih Honda HR-V (mobil terlaris Brasil secara eceran pada bulan Agustus - lihat di sini) dengan 42.
Di posisi ketiga ada Volkswagen Virtus.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=kIEz9W7QA-M[/embed]
Nissan Kicks berada di posisi ke-4.
Menutup posisi 5 besar adalah Jeep Compass.
Perselisihan Volkswagen x Chevrolet untuk tempat kedua - terakumulasi dari tahun 2023
Perselisihan Volkswagen x Chevrolet untuk tempat kedua - September 2023
Pemeringkatan - mobil terlaris - 9 September 2023# | Model | Penjualan di 7 | Δ / dia 6 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 102 | -86,6% |
2 | HONDA/HR-V | 42 | -79,0% |
3 | VW/VIRTUS | 35 | -83,2% |
4 | NISSAN/KICK | 23 | -88,9% |
5 | JEEP/KOMPAS | 21 | -88,9% |
6 | GM/ONIX | 19 | -91,1% |
7 | VW/T LINTAS | 18 | -91,4% |
8 | HYUNDAI/CRETA | 14 | -95,9% |
9 | GM/PELACA | 13 | -95,3% |
10 | FIAT/ARGO | 12 | -95,6% |
11 | FIAT/FASTBACK | 12 | -94,1% |
12 | VW/NIVUS | 12 | -90,5% |
13 | PEUGEOT/208 | 11 | -86,9% |
14 | HONDA/KOTA MENETAS | 11 | -60,7% |
15 | FIAT/PULSA | 10 | -94,0% |
16 | FIAT/TORO | 9 | -96,2% |
17 | CITROEN/C3 | 9 | -85,0% |
18 | GWM/HAVAL H6 | 8 | -82,6% |
19 | JEEP/PEMBERITAHUAN | 7 | -94,4% |
20 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 7 | -83,7% |
21 | HYUNDAI/HB20S | 6 | -99,7% |
22 | FIAT/CRONOS | 6 | -96,6% |
23 | VW/TAOS | 6 | -89,1% |
24 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 6 | -82,9% |
25 | VW/POLO | 5 | -98,2% |
26 | TOYOTA COROLLA | 5 | -97,3% |
27 | HONDA/CITY | 5 | -84,4% |
28 | FIAT/STRADA | 4 | -99,2% |
29 | FIAT/MOBI | 4 | -98,3% |
30 | RENAULT/KWID | 4 | -94,1% |
31 | SEDAN TOYOTA/YARIS | 4 | -97,2% |
32 | GM/MONTANA | 4 | -96,9% |
33 | JEEP/KOMANDAN | 4 | -95,1% |
34 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 4 | -77,8% |
35 | GM/ONIX PLUS | 3 | -98,3% |
36 | BYD/LAGU PLUS | 3 | -91,9% |
37 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 3 | -87,0% |
38 | TOYOTA/HILUX | 2 | -99,0% |
39 | VW/SAVEIRO | 2 | -98,5% |
40 | FIAT/FIORINO | 2 | -97,7% |
41 | TOYOTA/YARIS HB | 2 | -97,9% |
42 | GM/PUTAR | 2 | -97,6% |
43 | RENAULT/MASTER | 2 | -96,7% |
44 | VW/AMAROK | 2 | -93,8% |
45 | RENAULT/OROCH | 2 | -94,7% |
46 | BMW/X1 | 2 | -92,6% |
47 | GM/Ekuinoks | 2 | -85,7% |
48 | KAKTUS CITROEN/C4 | 2 | -86,7% |
49 | FORD/WILAYAH | 2 | -88,9% |
50 | LEXUS/NX350H | 2 | - |
51 | RENAULT/DUSTER | 1 | -99,1% |
52 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1 | -99,1% |
53 | NISSAN/VERSA | 1 | -96,7% |
54 | DUNIA/lumba-lumba | 1 | -96,7% |
55 | BMW/320I | 1 | -95,0% |
56 | RENAULT/SANDERO | 1 | -95,7% |
57 | PEUGEOT/AHLI | 1 | -93,3% |
58 | VOLVO/XC60 | 1 | -90,9% |
59 | RAM/2500 | 1 | -92,9% |
60 | KIA/K2500 | 1 | -88,9% |
61 | VOLVO/XC90 | 1 | -90,9% |
62 | LAND ROVER / PEMBELA | 1 | -66,7% |
63 | CAOA CHERY/ICAR | 1 | -50,0% |
64 | VW/GOL | 1 | 0,0% |
65 | AUDI/Q8 | 1 | 0,0% |
66 | BMW/118i | 1 | -50,0% |
Peringkat – merek terlaris – 9 September 2023
# | Merek | Penjualan di 7 | Bagikan 7 | Δ / dia 6 |
1 | Hyundai | 122 | 23,8% | -95,9% |
2 | VW | 81 | 15,8% | -92,3% |
3 | PERINTAH | 59 | 11,5% | -96,9% |
4 | Honda | 58 | 11,3% | -77,8% |
5 | GM | 43 | 8,4% | -95,7% |
6 | Jip | 32 | 6,2% | -91,9% |
7 | Nissan | 24 | 4,7% | -91,6% |
8 | CAOA Chery | 21 | 4,1% | -82,6% |
9 | Toyota | 14 | 2,7% | -98,4% |
10 | peugeot | 12 | 2,3% | -90,1% |
11 | Citroen | 11 | 2,1% | -86,3% |
12 | Renault | 10 | 1,9% | -96,7% |
13 | GWM | 8 | 1,6% | -82,6% |
14 | BYD | 4 | 0,8% | -94,5% |
15 | BMW | 4 | 0,8% | -94,5% |
16 | Mengarungi | 2 | 0,4% | -98,3% |
17 | volvo | 2 | 0,4% | -94,7% |
18 | Lexus | 2 | 0,4% | 100,0% |
19 | RAM | 1 | 0,2% | -97,8% |
20 | penjelajah darat | 1 | 0,2% | -97,3% |
21 | Audi | 1 | 0,2% | -94,4% |
22 | Ayo | 1 | 0,2% | -94,4% |
Lihat informasi lebih lanjut tentang penjualan harian dengan mengklik di sini dan akumulasi penjualan pada tahun 2023 di sini.