Peringkat - mobil terlaris secara eceran - Januari hingga Agustus 2023
# | Mobil model | Penjualan Ritel YTD-23 | % dari ritel dalam total penjualan | Penjualan Langsung YTD-23 |
1º | GM/ONIX | 41.227 | 65,7% | 21.488 |
2º | HYUNDAI/CRETA | 36.708 | 90,7% | 3.749 |
3º | VW/POLO | 32.560 | 52,2% | 29.852 |
4º | HONDA/HR-V | 28.591 | 91,3% | 2.708 |
5º | HYUNDAI/HB20 | 28.162 | 52,0% | 26.018 |
6º | GM/PELACA | 25.465 | 62,5% | 15.308 |
7º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 23.815 | 84,0% | 4.544 |
8º | VW/T LINTAS | 23.283 | 50,6% | 22.755 |
9º | TOYOTA COROLLA | 21.228 | 76,3% | 6.610 |
10º | RENAULT/KWID | 21.222 | 56,1% | 16.595 |
11º | FIAT/FASTBACK | 21.115 | 83,0% | 4.323 |
12º | FIAT/PULSA | 21.066 | 72,2% | 8.114 |
13º | GM/ONIX PLUS | 20.555 | 41,8% | 28.637 |
14º | FIAT/ARGO | 20.166 | 44,8% | 24.805 |
15º | NISSAN/KICK | 19.942 | 64,4% | 11.008 |
16º | VW/NIVUS | 19.560 | 60,5% | 12.750 |
17º | FIAT/MOBI | 19.025 | 41,7% | 26.591 |
18º | JEEP/KOMPAS | 13.289 | 32,9% | 27.080 |
19º | CITROEN/C3 | 10.827 | 65,4% | 5.722 |
20º | FIAT/KRONOS | 10.686 | 36,4% | 18.636 |
21º | JEEP/PEMBERITAHUAN | 10.364 | 31,5% | 22.553 |
22º | TOYOTA/HILUX SW4 | 9.191 | 95,5% | 432 |
23º | VW/VIRTUS | 9.001 | 58,0% | 6.524 |
24º | HYUNDAI/HB20S | 7.793 | 46,9% | 8.811 |
25º | HONDA/CITY | 7.682 | 89,4% | 909 |
26º | HONDA/KOTA MENETAS | 7.432 | 93,4% | 528 |
27º | TOYOTA/YARIS HB | 7.132 | 46,1% | 8.353 |
28º | RENAULT/DUSTER | 6.614 | 45,5% | 7.933 |
29º | PEUGEOT/208 | 6.310 | 35,1% | 11.657 |
30º | VW/TAOS | 5.535 | 60,7% | 3.578 |
31º | JEEP/KOMANDAN | 5.498 | 39,7% | 8.336 |
32º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 5.251 | 88,0% | 715 |
33º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 5.028 | 85,1% | 877 |
34º | NISSAN/VERSA | 3.615 | 64,2% | 2.019 |
35º | SEDAN TOYOTA/YARIS | 3.518 | 31,5% | 7.641 |
36º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 3.499 | 89,1% | 427 |
37º | GM/PUTAR | 3.427 | 26,4% | 9.531 |
38º | VW/GOL | 3.087 | 50,5% | 3.023 |
39º | BMW/320I | 2.836 | 92,4% | 232 |
40º | RENAULT/SANDERO | 2.411 | 43,2% | 3.173 |
41º | BYD/LAGU PLUS | 2.303 | 100,0% | 0 |
42º | BMW/X1 | 2.228 | 93,8% | 148 |
43º | GM/Ekuinoks | 1.950 | 76,3% | 605 |
44º | LINTAS MITSUBISHI/GERHANA | 1.762 | 86,0% | 286 |
45º | NISSAN/SENTRA | 1.424 | 54,7% | 1.180 |
46º | PORSCHE CAYENNE | 1.278 | 99,8% | 2 |
47º | KAKTUS CITROEN/C4 | 1.224 | 49,2% | 1.262 |
48º | VW/JETTA | 1.146 | 97,4% | 31 |
49º | MITSUBISHI/PAJERO | 1.067 | 82,6% | 224 |
50º | PORSCHE/MACAN | 940 | 100,0% | 0 |
Peringkat - iklan ringan terlaris secara ritel - Januari hingga Agustus 2023
# | Model/Komersial Ringan | Penjualan Ritel YTD-23 | % dari ritel dalam total penjualan | Penjualan Langsung YTD-23 |
1º | FIAT/STRADA | 20.919 | 28,3% | 52.884 |
2º | TOYOTA/HILUX | 20.498 | 67,6% | 9.815 |
3º | GM/MONTANA | 10.874 | 54,7% | 9.021 |
4º | FIAT/TORO | 8.237 | 24,2% | 25.816 |
5º | FORD/RANGER | 7.550 | 66,9% | 3.731 |
6º | MITSUBISHI/L200 | 3.882 | 53,9% | 3.315 |
7º | GM/S10 | 2.792 | 15,7% | 14.998 |
8º | FIAT/FIORINO | 2.349 | 20,2% | 9.262 |
9º | RENAULT/OROCH | 2.224 | 26,4% | 6.196 |
10º | NISSAN/FRONTIER | 1.692 | 31,2% | 3.735 |
11º | RENAULT/MASTER | 1.685 | 24,6% | 5.159 |
12º | KIA/K2500 | 1.506 | 99,2% | 12 |
13º | VW/AMAROK | 1.402 | 29,2% | 3.396 |
14º | IVECO/SETIAP HARI | 1.295 | 100,0% | 0 |
15º | VW/SAVEIRO | 1.286 | 4,4% | 27.749 |
16º | FORD/TRANSIT | 1.219 | 63,9% | 690 |
17º | FIAT/SCUDO | 1.111 | 47,3% | 1.239 |
18º | MAN-VW/EKSPRES | 995 | 81,0% | 234 |
19º | M.BENZ/SPRINTER 315 | 951 | 100,0% | 0 |
20º | CITROEN/JUMPY | 930 | 74,9% | 312 |
21º | RAM/3500 | 923 | 36,5% | 1.608 |
22º | PEUGEOT/AHLI | 780 | 68,9% | 352 |
23º | FORD/MAVERICK | 758 | 70,6% | 315 |
24º | EFFA/V21 | 559 | 100,0% | 0 |
25º | RAM/KLASIK | 547 | 37,0% | 933 |
26º | PEUGEOT/MITRA | 359 | 32,5% | 747 |
27º | RAM/1500 | 317 | 28,6% | 790 |
28º | EFFA/V22 | 252 | 100,0% | 0 |
29º | RAM/2500 | 252 | 24,3% | 783 |
30º | IVECO/HARI-HARI 30-130 | 134 | 100,0% | 0 |
31º | M.BENZ/SPRINTER | 95 | 100,0% | 0 |
32º | PEUGEOT/BOXER | 90 | 78,3% | 25 |
33º | JEEP/GLADIATOR | 69 | 53,5% | 60 |
34º | HYUNDAI/HR | 66 | 90,4% | 7 |
35º | EFFA/V25 | 46 | 100,0% | 0 |
36º | M.BENZ/SPRINTER 517 | 44 | 100,0% | 0 |
37º | LEMON/JUMPER | 37 | 80,4% | 9 |
38º | BYD/T3 | 36 | 100,0% | 0 |
39º | FIAT/DUCATO | 32 | 10,3% | 279 |
40º | FORD/F150 | 21 | 2,9% | 705 |
41º | VW/KOMBI | 21 | 100,0% | 0 |
42º | JAC/EJV5.5 | 21 | 100,0% | 0 |
43º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 19 | 100,0% | 0 |
44º | M.BENZ/SPRINTER 417 | 19 | 100,0% | 0 |
45º | IVECO/HARIAN 5516 | 13 | 100,0% | 0 |
46º | IVECO/HARI-HARI 35-150 | 11 | 100,0% | 0 |
47º | GM/SILVERADO | 10 | 100,0% | 0 |
48º | JAC/IEV 330P | 10 | 100,0% | 0 |
49º | GMC/HUMMER | 9 | - | - |
50º | FOTO/AUMARK 1039 | 9 | 100,0% | 0 |
Sumber: FENABRAVE