Sabtu lalu (9), seperti biasa di luar hari kerja, hanya sedikit registrasi mobil dan kendaraan niaga ringan yang terdaftar (130), namun seperti biasa, selalu membawa pergerakan peringkat yang tidak terduga, seperti munculnya Fiat Fastback di posisi ke-5.
Pimpinan, pada hari Sabtu, pergi ke HB20, disusul oleh Fiat Strada.
Di posisi ketiga ada Argo, juga dari Fiat.
Hyundai Creta melonjak 4º.
Menutup 5 besar, seperti disebutkan, Fiat Fastback.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ESF1mONFQtY[/embed]
Perselisihan Volkswagen x Chevrolet untuk tempat kedua - terakumulasi dari tahun 2023
Perselisihan Volkswagen x Chevrolet untuk tempat kedua - September 2023
Pemeringkatan - mobil terlaris - 9 September 2023# | Model | Penjualan di 9 | Δ / dia 8 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 16 | -91,5% |
2 | FIAT/STRADA | 7 | -93,4% |
3 | FIAT/ARGO | 7 | -86,5% |
4 | HYUNDAI/CRETA | 7 | -94,1% |
5 | FIAT/FASTBACK | 6 | -92,8% |
6 | HYUNDAI/HB20S | 5 | -87,2% |
7 | VW/POLO | 5 | -98,4% |
8 | JEEP/KOMANDAN | 5 | -82,1% |
9 | GWM/HAVAL H6 | 5 | -87,5% |
10 | GM/PELACA | 4 | -96,7% |
11 | GM/ONIX | 4 | -96,0% |
12 | GM/ONIX PLUS | 4 | -94,7% |
13 | VW/T LINTAS | 3 | -97,2% |
14 | VW/NIVUS | 3 | -98,7% |
15 | FIAT/PULSA | 3 | -94,7% |
16 | VW/VIRTUS | 3 | -97,0% |
17 | SEDAN TOYOTA/YARIS | 3 | -94,0% |
18 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3 | -93,5% |
19 | NISSAN/KICK | 2 | -98,0% |
20 | JEEP/KOMPAS | 2 | -98,0% |
21 | JEEP/PEMBERITAHUAN | 2 | -95,8% |
22 | TOYOTA/HILUX | 2 | -97,5% |
23 | RENAULT/DUSTER | 2 | -90,5% |
24 | VW/SAVEIRO | 2 | -96,6% |
25 | DUNIA/lumba-lumba | 2 | -89,5% |
26 | FORD/WILAYAH | 2 | -71,4% |
27 | PENAWARAN/YUAN PLUS | 2 | 100,0% |
28 | HONDA/HR-V | 1 | -99,3% |
29 | FIAT/MOBI | 1 | -98,0% |
30 | FIAT/TORO | 1 | -98,6% |
31 | FIAT/CRONOS | 1 | -97,6% |
32 | GM/MONTANA | 1 | -97,5% |
33 | FIAT/FIORINO | 1 | -95,8% |
34 | TOYOTA/YARIS HB | 1 | -97,0% |
35 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1 | -96,9% |
36 | BYD/LAGU PLUS | 1 | -95,5% |
37 | VW/AMAROK | 1 | -94,4% |
38 | NISSAN/VERSA | 1 | -94,4% |
39 | RENAULT/OROCH | 1 | -92,9% |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1 | -95,0% |
41 | NISSAN/SENTRA | 1 | -90,0% |
42 | KIA/K2500 | 1 | -80,0% |
43 | PORSCHE/911 | 1 | 0,0% |
44 | KIA/SPORTAGE | 1 | -50,0% |
45 | M.BENZ/KELAS C | 1 | 0,0% |
46 | M.BENZ/KELAS GLB | 1 | -50,0% |
Peringkat – merek terlaris – 9 September 2023# | Merek | Penjualan di 9 | Bagikan 9 | Δ / dia 8 |
1 | Hyundai | 28 | 21,5% | -91,9% |
2 | PERINTAH | 27 | 20,8% | -94,5% |
3 | VW | 17 | 13,1% | -98,0% |
4 | GM | 13 | 10,0% | -96,5% |
5 | Toyota | 10 | 7,7% | -96,9% |
6 | Jip | 9 | 6,9% | -94,9% |
7 | BYD | 5 | 3,8% | -88,1% |
8 | GWM | 5 | 3,8% | -87,5% |
9 | Nissan | 4 | 3,1% | -97,1% |
10 | Renault | 3 | 2,3% | -97,3% |
11 | Mengarungi | 2 | 1,5% | -96,8% |
12 | Ayo | 2 | 1,5% | -71,4% |
13 | mercedes | 2 | 1,5% | -66,7% |
14 | Honda | 1 | 0,8% | -99,5% |
15 | CAOA Chery | 1 | 0,8% | -98,9% |
16 | Porsche | 1 | 0,8% | -75,0% |
Lihat informasi lebih lanjut tentang penjualan harian dengan mengklik di sini dan akumulasi penjualan pada tahun 2023 di sini.