Harga dan Review Suzuki Carry
Inilah daftar harga dan rincian Suzuki Carry yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Suzuki Carry. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 1961 – kini
- Truk kecil ini mempunyai 1493cc pengganti dibantu dengan 8 katup dan versi SOHC G15A.
- Transmisi kecepatan Suzuki Carry adalah senilai 5 dan seutuhnya manual dengan rem disk di depan dan drum di belakang yang termasuk konfigurasi yang amat baik.
- Dengan ukuran bahan bakar 42L, kendaraan ini mempunyai kapasitas penumpang 3 orang.
Harga Kisaran : Rp 111,6 Juta – Rp 155,1 Juta
Deskripsi dari Suzuki Carry ini adalah:
Variant(Variasi) | Flat-Deck | Flat-Deck AC/PS | Wide-Deck | Wide-Deck AC/PS | CH | CH PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Maximum power (HP)/rpm | 97 / 5600 | 97 / 5600 | 97 / 5600 | 97 / 5600 | 97 / 5600 | 97 / 5600 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 135 / 4400 | 135 / 4400 | 135 / 400 | 135 / 4400 | 135 / 4400 | 135 / 4400 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Fuel Capacity | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Tires & Rims | Wide | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Aspect Ratio | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Garis tengah | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | |
Transmisi | Transmission Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Suzuki Carry Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Suzuki Carry, Harga Suzuki Carry, Suzuki Carry Terbaru 2020, Suzuki Carry Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Suzuki Carry