Harga dan Review Nissan Livina
Inilah daftar harga dan rincian Nissan Livina yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Nissan Livina. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 2006 – kini
- Tipe MPV compact 5 pintu dengan konfigurasi minivan atau hatchback. Mesin 1,8 L mempunyai mekanisme kirim kecepatan 4 otomatis atau kecepatan 6 manual.
- Nissan Livina berkapasitas 7 penumpang, dengan bemper depan dan belakang yang didesain ulang, lampu depan/belakang yang baru. Mesin HR15DE 1,5L mempunyai variabel dual VTC dan injeksi bahan bakar.
- Memfasilitasi aerodinamik ekstrim dan buatan streamline, mesin dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi, kurangnya pemakaian bahan bakar berlebih berkah gaya gesek; Green Rencana.
Harga Kisaran : Rp 208,3 Juta – Rp 272,1 Juta
Deskripsi dari Nissan Livina ini adalah:
Variant(Variasi) | 1.5 E MT | 1.5 EL MT | 1.5 EL AT | 1.5 VE AT | 1.5 VL AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | |||||
Maximum power (HP)/rpm | 104/6000 | 104/6000 | 104/6000 | 104/6000 | 104/6000 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Fuel Capacity | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Tires & Rims | Wide | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 |
Aspect Ratio | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 | |
Garis tengah | R15 | R15 | R15 | R16 | R16 | |
Transmisi | Transmission Type | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Nissan Livina Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Nissan Livina, Harga Nissan Livina, Nissan Livina Terbaru 2020, Nissan Livina Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Nissan Livina