Harga dan Review Jaguar XJ
Inilah daftar harga dan rincian Jaguar XJ yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Jaguar XJ. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 1968 – kini
- Jaguar XJ Sedan 2014 memfasilitasi mesin otomatis kecepatan 8 Supercharger FFV V6 3,0L/5,0L dengan ekonomi bahan bakar 18/27mpg. Memfasilitasi juga drivetrain RWD – tipe yang laris semenjak lama.
- Membuahkan energi 340HP pada 6500rpm dengan suspensi mandiri 4 gelindingan. Ada juga pilihan interior power untuk kepraktisan dengan instrumentasi dan kontrol.
- Penampilan luar tampak menjanjikan dengan buatan yang keren dan perlengkapan keselamatan yang tepat sasaran. Ada juga penguasaan yang telah diingat dengan telematik dan ABS.
Harga Kisaran : Tanyakan Harga –
Deskripsi dari Jaguar XJ ini adalah:
Variant(Variasi) | Standard Wheelbase Luxury | Standard Wheelbase Premium Luxury | Standard Wheelbase Portfolio | Standard Wheelbase R-Sport | Standard Wheelbase XJR575 | Standard Wheelbase XJ50 | Long Wheelbase Luxury | Long Wheelbase Premium Luxury | Long Wheelbase Portfolio | Long Wheelbase Autobiography | Long Wheelbase XJR575 | Long Wheelbase XJ50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Maximum power (HP)/rpm | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | 237/5500 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Fuel Capacity | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tires & Rims | Wide | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Aspect Ratio | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
Garis tengah | R18 | R18 | R19 | R19 | R20 | R20 | R18 | R18 | R19 | R19 | R20 | R20 | |
Transmisi | Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Jaguar XJ Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Jaguar XJ, Harga Jaguar XJ, Jaguar XJ Terbaru 2020, Jaguar XJ Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Jaguar XJ