Harga dan Review Honda Mobilio
Inilah daftar harga dan rincian Honda Mobilio yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Honda Mobilio. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 2001 – kini
- Honda Mobilio menawarkan varian yaitu versi bensin dan diesel dengan bensin 4 silinder SOHC i-VTEC dan mesin diesel 4 silinder DOHC i-DTEC dan transmisi manual 5 speed.
- Spesifikasi eksteriornya inovatif dengan lampu LED, front grille krom dan lampu baru. Interior kelihatan menjanjikan dengan pemanduan parkir dan rear view camera.
- Spesifikasi keamanannya sudah ditingkatkan dengan ABS dan EBD. Serta perkembangan keselamatan dengan penambahan alarm. Dalam metode intermezzo mobil ini sanggup diakses dengan baik.
Harga Kisaran : Rp 203,4 Juta – Rp 259 Juta
Deskripsi dari Honda Mobilio ini adalah:
Variant(Variasi) | 1.5 E CVT | 1.5 E MT | 1.5 RS CVT | 1.5 RS MT | 1.5 S MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Maximum power (HP)/rpm | 118 / 6.600 | 118 / 6.600 | 118 / 6.600 | 118 / 6.600 | 118 / 6.600 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 145 / 4.600 | 145 / 4.600 | 145 / 4.600 | 145 / 4.600 | 145 / 4.600 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Fuel Capacity | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Tires & Rims | Wide | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Aspect Ratio | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Garis tengah | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 | |
Transmisi | Transmission Type | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Honda Mobilio Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Honda Mobilio, Harga Honda Mobilio, Honda Mobilio Terbaru 2020, Honda Mobilio Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Honda Mobilio