Harga dan Review Daihatsu Ayla
Inilah daftar harga dan rincian Daihatsu Ayla yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Daihatsu Ayla. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 2012 – kini
- Diketahui juga sebagai
Toyota Agya, Toyota Wigo- Daihatsu Ayla menawarkan kemulusan dalam mengemudi dengan fitur-fitur terkhusus. Mesinnya, tergolong silinder spek 0.99L D26F 1KR-DE 3 dengan 87 HP berkekuatan @6000 RPM.
- Dengan torsi 64 lbs-ft @ 3600 RPM, mobil ini sanggup memfasilitasi kontrol yang baik dengan kemandiriannya dan torsion beam untuk suspensi belakang. Bahan bakarnya tampak amat ekonomis juga.
- Eksteriornya ditingkatkan dengan grille baru dan bumper. Buatan bodi-nya tampak lebih ramping. Ruang kabin berlimpah dengan ditingkatkannya dashboard dan kontrol setir yang baik.
Harga Kisaran : Rp 102,15 Juta – Rp 159,9 Juta
Deskripsi dari Daihatsu Ayla ini adalah:
Variant(Variasi) | 1.0 D MT | 1.0 D+ MT | 1.0 X MT | 1.0 X AT | 1.0 X DELUXE MT | 1.0 X DELUXE AT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | 1.2 R DELUXE MT | 1.2 R DELUXE AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Maximum power (HP)/rpm | 65/6.000 | 65/6.000 | 65/6.000 | 65/6.000 | 65/6.000 | 65/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 86/3.600 | 86/3.600 | 86/3.600 | 86/3.600 | 86/3.600 | 86/3.600 | 108/4.200 | 108/4.200 | 108/4.200 | 108/4.200 | 108/4.200 | 108/4.200 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Fuel Capacity | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Tires & Rims | Wide | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Aspect Ratio | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Garis tengah | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | R13 | |
Transmisi | Transmission Type | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Daihatsu Ayla Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Daihatsu Ayla, Harga Daihatsu Ayla, Daihatsu Ayla Terbaru 2020, Daihatsu Ayla Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Daihatsu Ayla